grip space DB / 採用情報 / 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント
マイナビ転職
ホテルJALシティ東京 豊洲【総合職(総務・マーケティング)】
株式会社オークラニッコーホテルマネジメント が掲載している求人です。 応募の条件や待遇は掲載元のページでご確認ください。
| 職種 | 管理・事務から探す › 管理・事務 › 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 › 総務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <総務> 月給24万円~28万円 <マーケティング> 月給29万円~34万円 ※通勤手当支給 ※月給は経験・スキル・年齢等を考慮の上、優遇します。 ※試用期間6ヵ月(条件面に変更なし) ※下記のモデル年収例は、諸手当+職能給+年齢給+年4回の賞与を含みます。 【モデル年収例】 年収630万円/40歳 マネージャー職 年収560万円/31歳 アシスタントマネージャー職 年収500万円/27歳 キャプテン職 年収420万円/25歳 アシスタントキャプテン職 年収390万円/23歳 一般職 ※2025年度の社員平均年収…546万円(通勤手当を除く) 《キャリアステップ/年齢は一例です》 一般職(19歳) ↓ アシスタントキャプテン(24歳) ↓ キャプテン(27歳) ↓ アシスタントマネージャー(30歳) ↓ マネージャー(35歳) ~管理職~ シニアマネージャー ↓ チーフマネージャー ↓ 部長 ↓ 副総支配人 ↓ 総支配人 |
| 勤務地 | ◎事業所社員のため、転居を伴う転勤ナシ ◎ゆりかもめ「市場前駅」徒歩2分 ◆ホテルJALシティ東京 豊洲 東京都江東区豊洲6-4-20 |
募集している企業
| 企業名 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメントオークラニッコーホテルマネジメント |
|---|---|
| 法人番号 | 6010701011859 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 業界 | 外食業界 |
| 事業内容 | オークラ ホテルズ & リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティのホテル運営 |
株式会社オークラニッコーホテルマネジメントの企業情報を見る →