法人番号 1010001034929
DM三井製糖株式会社
ディーエムミツイセイトウ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
50億以上100億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第101期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 55,388,000 | 3,781,000 | 5,377,000 | 4,298,000 | 9,520,000 |
| 経常利益 | 千円 | 4,113,000 | 1,373,000 | 20,407,000 | 2,167,000 | 6,771,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 3,847,000 | 1,631,000 | 14,920,000 | 1,623,000 | 6,306,000 |
| 資本金 | 千円 | 7,083,000 | 7,083,000 | 7,083,000 | 7,083,000 | 7,083,000 |
| 純資産 | 千円 | 75,650,000 | 45,032,000 | 58,026,000 | 54,861,000 | 56,843,000 |
| 総資産 | 千円 | 106,390,000 | 83,528,000 | 95,457,000 | 91,650,000 | 105,196,000 |
| 従業員数 | 人 | 347 | 41 | 45 | 40 | 52 |
出典: gBizINFO