登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 2150001011467

GMB株式会社

ジーエムビー

-

所在地
6360206
奈良県磯城郡川西町大字吐田150番地3
企業のURL
電話番号
代表者名
代表取締役社長  松岡 祐吉
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    300-499人
  • 資本金
  • 売上高
    100億以上500億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    スタンダード

財務情報

第63期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 13,283,403 16,006,347 20,860,389 17,140,947 17,069,502
経常利益 千円 188,255 -378,083 -1,416,996 -244,273 -552,904
当期純利益 千円 83,050 -756,379 -1,863,797 -666,517 -524,994
資本金 千円 855,743 863,390 870,489 878,732 887,026
純資産 千円 11,744,049 10,907,352 8,956,032 8,182,784 7,490,824
総資産 千円 20,352,427 21,547,181 21,888,107 21,006,786 21,203,242
従業員数 316 322 305 307 310

出典: gBizINFO