法人番号 3011001027739
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アイオイニッセイドウワソンガイホケン
損害保険業
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
非上場
財務情報
第15期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 32,476,000 | 80,964,000 | 66,757,000 | 79,064,000 | 140,105,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 21,610,000 | 53,973,000 | 43,195,000 | 56,081,000 | 108,747,000 |
| 資本金 | 千円 | 100,005,000 | 100,005,000 | 100,005,000 | 100,005,000 | 100,005,000 |
| 純資産 | 千円 | 838,696,000 | 798,480,000 | 763,701,000 | 1,023,746,000 | 857,645,000 |
| 総資産 | 千円 | 3,745,278,000 | 3,745,150,000 | 3,733,689,000 | 4,111,688,000 | 3,706,643,000 |
| 従業員数 | 人 | 13,933 | 13,503 | 12,741 | 12,502 | 11,977 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 地域総合職(損害サービス) | 【地域総合職】損害サービス業務(正社員)/未経験歓迎!充実研修あり (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/12 |
| 保険金サービス職(地域限定型) | 【新潟】保険金サービス職(地域限定型)/未経験歓迎 (勤務地: 新潟県) | 2026/03/08 |
| 営業職(地域特定型) | 【地域に貢献】営業職(地域特定型)損害保険の提案 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/05 |
| 営業担当 | [鳥取]営業担当※地域密着で既存のお客様(代理店)の売上をサポート (勤務地: 鳥取県) | 2026/03/01 |
| サービスデスク職(地域型) | 【大分】サービスデスク職(地域型)◇土日祝休み/ワークライフバランス充実 (勤務地: 大分県) | 2026/02/22 |
| 損害サービス業務 | 【佐賀】損害サービス業務(保険金支払いに関する業務)~土日祝休み・年間休日120日~ (勤務地: 佐賀県) | 2026/02/22 |
| 損害サービス職 | 【和歌山】損害サービス(保険金支払い業務)◎未経験歓迎 (勤務地: 和歌山県) | 2026/02/22 |
| 地域型業務職(損害サービス部門・営業部門) | 地域型業務職(損害サービス部門・営業部門) (勤務地: 三重県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 1010001061056
ワールドインシュアランスブローカーズ株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 1010801006342
ソニー損害保険株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都大田区
-
法人番号 2010401131052
株式会社ゼンショー・インシュアランス・サービス
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 2010001092810
明治安田損害保険株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 2010001128894
共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区