法人番号 3140001005675
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
TOA株式会社
ティーオーエー
・拡声放送機器、通信機器、その他情報伝達機械器具の製造販売
・音響機器、映像機器、その他電子・電気機械器具の製造販売
・上記機器の賃貸ならびに工事の設計施工
・音響・映像に関するソフトウェアの企画・制作ならびに販売
・電気通信を利用した各種サービスの提供
・電気通信事業
・ホール・スタジオの賃貸経営ならびに音楽等のイベント・催し物の企画運営
- 所在地
-
6500046
兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番1号
- 電話番号
- 078-303-5620
- 代表者名
- 代表取締役社長 谷 口 方 啓
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第77期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 28,629,000 | 28,691,000 | 31,412,000 | 33,025,000 | 36,009,000 |
| 経常利益 | 千円 | 1,448,000 | 1,397,000 | 1,358,000 | 2,312,000 | 2,869,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,067,000 | 1,104,000 | 2,099,000 | 1,883,000 | 2,346,000 |
| 資本金 | 千円 | 5,279,000 | 5,279,000 | 5,279,000 | 5,279,000 | 5,279,000 |
| 純資産 | 千円 | 33,953,000 | 33,132,000 | 33,975,000 | 32,632,000 | 34,304,000 |
| 総資産 | 千円 | 40,944,000 | 39,901,000 | 41,167,000 | 40,193,000 | 42,329,000 |
| 従業員数 | 人 | 818 | 805 | 794 | 789 | 816 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 機構設計 | 【神戸】音響機器の機構設計 | 2026/02/18 |
| 生産管理職 | 【神戸】音響機器の生産管理職 | 2026/02/18 |
| 生産技術職 | 生産技術職(音響機器の生産効率化) | 2026/02/18 |
| ソフトウェア開発エンジニア | 音と映像のグローバルメーカーの【ソフトウェア開発エンジニア】 | 2026/02/18 |
| 組み込みソフトウェア開発エンジニア | 音響製品・監視カメラシステムの組み込みソフトウェア開発エンジニア | 2026/02/18 |
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2024/05/10 | TOAが「第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)」に協賛 ~音と映像で大会をサポート~ | PR TIMES |