法人番号 5011101019196
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社SUBARU
スバル
株式会社SUBARU(旧・富士重工業)は、東京都渋谷区に本社を置く輸送用機器メーカーです。「自動車事業」と、航空機の開発・製造を担う「航空宇宙事業」の2大事業でグローバルに展開しています。
自動車事業では、「水平対向エンジン」や「シンメトリカルAWD」といった独自のメカニズムを強みとし、高い走行性能と安全性を両立しています。先進運転支援システム「アイサイト」に代表される「安心と愉しさ」を追求したクルマづくりは、国内外の熱狂的なファンに支持されています。
航空宇宙事業では、防衛省向け航空機やボーイング社などの民間機部品を手掛け、そこで培われた高度な技術と安全へのこだわりがモノづくりの根幹を支えています。
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
5000人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
5000億以上
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第94期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,580,950,000 | 1,499,898,000 | 2,174,178,000 | 2,573,824,000 | 2,726,000,000 |
| 経常利益 | 千円 | -49,835,000 | 76,156,000 | 288,679,000 | 351,150,000 | 386,708,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -38,658,000 | 69,833,000 | 232,903,000 | 272,313,000 | 325,015,000 |
| 資本金 | 千円 | 153,795,000 | 153,795,000 | 153,795,000 | 153,795,000 | 153,795,000 |
| 純資産 | 千円 | 957,236,000 | 1,000,724,000 | 1,171,951,000 | 1,400,395,000 | 1,550,696,000 |
| 総資産 | 千円 | 2,230,260,000 | 2,210,195,000 | 2,461,716,000 | 3,123,117,000 | 3,290,055,000 |
| 従業員数 | 人 | 16,478 | 16,961 | 17,228 | 17,347 | 17,885 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 生産技術 | 【群馬県】SUBARUでの生産技術(正社員)募集! (勤務地: 群馬県) | 2026/04/26 |
| スバル車ショールームスタッフ(自動車販売) | スバル車ショールームスタッフ(自動車販売) (勤務地: 大阪府) | 2026/03/26 |
| 生産技術(生産準備、設備開発、IE) | 生産技術(生産準備、設備開発、IE) (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/26 |
| 自動車実験・評価エンジニア | 自動車の実験・評価エンジニア/シャシー系 (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/26 |
| 車両の整備・点検(メカニック) | 【整備士】SUBARU車のメカニック◆年間休日121日◆有給取得率9割以上 (勤務地: 千葉県) | 2026/03/21 |
| 自動車生産技術者(プレス/ボデー/塗装/組立) | 自動車生産技術者(プレス/ボデー/塗装/組立)|世界トップクラスの生産効率 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/21 |
| 先行技術開発エンジニア | 【先行開発】自動車向け先行技術開発エンジニア(高精度地図・自車位置推定等) (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/21 |
| 車両法規認証業務 | 【東京】車両法規認証業務※安全・環境関連法規の調査から適合、新技術の認証取得まで (勤務地: 東京都) | 2026/03/19 |
| 自動車設計開発エンジニア | 【群馬・埼玉・東京】自動車設計開発エンジニア(電動車、自動運転など次世代車開発) (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/17 |
| 先進モビリティ開発エンジニア | 先進モビリティ開発【シミュレーション開発】 (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/17 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 7010401029044
三菱自動車工業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 4010601008387
株式会社ソミック石川
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都墨田区
-
法人番号 1010001069520
株式会社IDOM
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 3010001034943
株式会社ブリヂストン
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 1010001008791
株式会社ミクニ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区