法人番号 8020001022174
リーダー電子株式会社
リーダーデンシ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第71期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 2,453,969 | 2,470,014 | 2,653,488 | 2,780,662 | 2,850,010 |
| 経常利益 | 千円 | 263,121 | 75,815 | -499,422 | -15,320 | -885,921 |
| 当期純利益 | 千円 | 208,649 | 39,869 | -640,415 | -63,440 | -867,762 |
| 資本金 | 千円 | 1,326,471 | 1,329,160 | 1,331,806 | 1,335,965 | 1,342,408 |
| 純資産 | 千円 | 4,724,949 | 4,743,189 | 4,084,540 | 3,247,660 | 2,312,237 |
| 総資産 | 千円 | 5,320,193 | 5,531,670 | 5,103,127 | 4,249,337 | 3,240,335 |
| 従業員数 | 人 | 80 | 81 | 80 | 69 | 67 |
出典: gBizINFO