登録企業数:5,781,932

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 9180301014251

掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。

株式会社デンソー

デンソー

自動車関連部品・生活関連機器・産業機器製造販売

所在地
4480029
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
企業のURL
https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/society/diversity/
電話番号
代表者名
取締役社長    林  新之助
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    5000人以上
  • 資本金
    2億円以上
  • 売上高
    5000億以上
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    プライム

財務情報

第102期(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 2,820,349,000 3,090,937,000 3,221,034,000 3,660,723,000 3,732,966,000
経常利益 千円 32,361,000 212,397,000 244,281,000 155,572,000 359,376,000
当期純利益 千円 40,849,000 201,389,000 227,434,000 229,747,000 609,038,000
資本金 千円 187,457,000 187,457,000 187,457,000 187,457,000 187,457,000
純資産 千円 2,401,654,000 2,515,249,000 2,403,830,000 3,121,900,000 2,638,861,000
総資産 千円 4,408,710,000 4,583,941,000 4,370,332,000 5,597,935,000 4,747,253,000
従業員数 46,272 45,152 44,758 43,980 43,781

出典: gBizINFO