grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の売上高ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,576 社の売上高順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 森永製菓株式会社東京都/プライム | 1,830 億円 | 1,538 名 | 第177期 |
| 302 | 株式会社明電舎東京都/プライム | 1,816 億円 | 3,917 名 | 第161期 |
| 303 | コクヨ株式会社大阪府/プライム | 1,812 億円 | 2,346 名 | 第79期 |
| 304 | 株式会社安川電機福岡県/プライム | 1,806 億円 | 3,170 名 | 第109期 |
| 305 | 株式会社RYODEN東京都/プライム | 1,796 億円 | 1,073 名 | 第85期 |
| 306 | 鉄建建設株式会社東京都/プライム | 1,795 億円 | 1,731 名 | 第84期 |
| 307 | 株式会社トーメンデバイス東京都/プライム | 1,790 億円 | 119 名 | 第34期 |
| 308 | 株式会社GA technologies東京都/グロース | 1,782 億円 | 663 名 | 第13期 |
| 309 | 株式会社中電工広島県/プライム | 1,778 億円 | 3,400 名 | 第109期 |
| 310 | 株式会社日本経済新聞社東京都/非上場 | 1,777 億円 | 2,700 名 | 第154期 |
| 311 | ナブテスコ株式会社東京都/プライム | 1,771 億円 | 2,186 名 | 第23期 |
| 312 | 住友大阪セメント株式会社東京都/プライム | 1,768 億円 | 1,312 名 | 第162期 |
| 313 | くら寿司株式会社大阪府/プライム | 1,767 億円 | 1,794 名 | 第30期 |
| 314 | SBIホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,763 億円 | 351 名 | 第27期 |
| 315 | 株式会社朝日新聞社大阪府 | 1,759 億円 | 3,137 名 | 第172期 |
| 316 | グローリー株式会社兵庫県/プライム | 1,754 億円 | 3,153 名 | 第79期 |
| 317 | 日本航空電子工業株式会社東京都/プライム | 1,748 億円 | 1,560 名 | 第95期 |
| 318 | 木徳神糧株式会社東京都/スタンダード | 1,743 億円 | 283 名 | 第78期 |
| 319 | 東建コーポレーション株式会社愛知県/プライム | 1,734 億円 | 5,355 名 | 第49期 |
| 320 | 株式会社ジャパンディスプレイ東京都/プライム | 1,732 億円 | 2,639 名 | 第23期 |
| 321 | 株式会社サイゼリヤ埼玉県/プライム | 1,729 億円 | 2,215 名 | 第53期 |
| 322 | 株式会社カノークス愛知県/スタンダード | 1,728 億円 | 197 名 | 第97期 |
| 323 | 東和薬品株式会社大阪府/プライム | 1,723 億円 | 2,790 名 | 第69期 |
| 324 | リンテック株式会社東京都/プライム | 1,722 億円 | 2,518 名 | 第131期 |
| 325 | 日本光電工業株式会社東京都 | 1,720 億円 | 3,893 名 | 第74期 |
| 326 | 株式会社ヤクルト本社東京都/プライム | 1,720 億円 | 2,859 名 | 第73期 |
| 327 | 東プレ株式会社東京都/プライム | 1,718 億円 | 1,544 名 | 第130期 |
| 328 | 日本空港ビルデング株式会社東京都/プライム | 1,717 億円 | 314 名 | 第81期 |
| 329 | 株式会社大紀アルミニウム工業所大阪府/プライム | 1,716 億円 | 326 名 | 第98期 |
| 330 | スタンレー電気株式会社東京都/プライム | 1,713 億円 | 3,836 名 | 第120期 |
| 331 | 株式会社ロジスネクスト京都府/スタンダード | 1,713 億円 | 1,646 名 | 第124期 |
| 332 | 日本ビジネスシステムズ株式会社東京都/プライム | 1,701 億円 | 2,759 名 | 第35期 |
| 333 | 日油株式会社東京都/プライム | 1,687 億円 | 1,895 名 | 第102期 |
| 334 | サムティ株式会社大阪府/非上場 | 1,667 億円 | 186 名 | 第42期 |
| 335 | 三井ホーム株式会社東京都 | 1,658 億円 | 2,059 名 | 第44期 |
| 336 | 株式会社ミツバ群馬県 | 1,655 億円 | 3,270 名 | 第80期 |
| 337 | 株式会社オートバックスセブン東京都/プライム | 1,652 億円 | 884 名 | 第78期 |
| 338 | 日鉄鉱業株式会社東京都/プライム | 1,643 億円 | 715 名 | 第111期 |
| 339 | 日本電気硝子株式会社滋賀県/プライム | 1,632 億円 | 1,778 名 | 第107期 |
| 340 | 株式会社不二越東京都/プライム | 1,628 億円 | 2,965 名 | 第143期 |
| 341 | ネットワンシステムズ株式会社東京都 | 1,626 億円 | 2,285 名 | 第37期 |
| 342 | UBE株式会社山口県/プライム | 1,621 億円 | 2,693 名 | 第119期 |
| 343 | 中外鑛業株式会社東京都/スタンダード | 1,616 億円 | 138 名 | 第133期 |
| 344 | オークマ株式会社愛知県/プライム | 1,613 億円 | 2,318 名 | 第161期 |
| 345 | 株式会社カプコン大阪府/プライム | 1,612 億円 | 3,379 名 | 第46期 |
| 346 | 株式会社ADEKA東京都/プライム | 1,611 億円 | 1,810 名 | 第163期 |
| 347 | 株式会社JVCケンウッド神奈川県/プライム | 1,608 億円 | 3,061 名 | 第17期 |
| 348 | SWCC株式会社神奈川県/プライム | 1,600 億円 | 1,453 名 | 第129期 |
| 349 | 株式会社ツムラ東京都/プライム | 1,598 億円 | 2,765 名 | 第89期 |
| 350 | 新明和工業株式会社兵庫県/プライム | 1,597 億円 | 3,336 名 | 第101期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。