grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の資本金ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,201 社の資本金順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 資本金 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 東急不動産ホールディングス株式会社東京都/プライム | 776 億円 | 118 名 | 第12期 |
| 152 | 株式会社クレディセゾン東京都/プライム | 759 億円 | 3,624 名 | 第75期 |
| 153 | 川崎汽船株式会社兵庫県/プライム | 755 億円 | 900 名 | 第157期 |
| 154 | JX金属株式会社東京都/プライム | 750 億円 | 3,267 名 | 第23期 |
| 155 | 株式会社電通グループ東京都/プライム | 746 億円 | 135 名 | 第177期 |
| 156 | 清水建設株式会社東京都/プライム | 744 億円 | 11,163 名 | 第123期 |
| 157 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社東京都/プライム | 733 億円 | 4,563 名 | 第58期 |
| 158 | 中外製薬株式会社東京都/プライム | 732 億円 | 5,104 名 | 2025年 |
| 159 | 株式会社NANKAI大阪府/プライム | 730 億円 | 2,717 名 | 第108期 |
| 160 | 株式会社小松製作所東京都/プライム | 728 億円 | 12,344 名 | 第156期 |
| 161 | 日野自動車株式会社東京都/プライム | 727 億円 | 11,950 名 | 第113期 |
| 162 | 帝人株式会社大阪府/プライム | 718 億円 | 2,781 名 | 第159期 |
| 163 | DMG森精機株式会社奈良県/プライム | 712 億円 | 1,546 名 | 第77期 |
| 164 | 株式会社ヤマダホールディングス群馬県/プライム | 711 億円 | 573 名 | 第48期 |
| 165 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ富山県/プライム | 709 億円 | 213 名 | 第22期 |
| 166 | 日本通運株式会社東京都 | 702 億円 | 35,253 名 | 第116期 |
| 167 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社東京都/プライム | 702 億円 | 296 名 | 第4期 |
| 168 | NGK株式会社愛知県/プライム | 701 億円 | 4,876 名 | 第159期 |
| 169 | サントリーホールディングス株式会社大阪府 | 700 億円 | 1,557 名 | 第17期 |
| 170 | 株式会社村田製作所京都府/プライム | 694 億円 | 10,865 名 | 第89期 |
| 171 | 古河電気工業株式会社東京都/プライム | 694 億円 | 4,433 名 | 第203期 |
| 172 | ファナック株式会社山梨県/プライム | 690 億円 | 4,793 名 | 第56期 |
| 173 | 株式会社LIXIL東京都/プライム | 687 億円 | 14,930 名 | 第83期 |
| 174 | ミネベアミツミ株式会社長野県/プライム | 683 億円 | 4,821 名 | 第79期 |
| 175 | 株式会社商船三井東京都/プライム | 666 億円 | 1,329 名 | 2024年度 |
| 176 | セコム株式会社東京都/プライム | 664 億円 | 15,674 名 | 第64期 |
| 177 | 株式会社高島屋大阪府/プライム | 660 億円 | 3,621 名 | 第159期 |
| 178 | 株式会社KADOKAWA東京都/プライム | 656 億円 | 2,343 名 | 第11期 |
| 179 | 中日本高速道路株式会社愛知県 | 650 億円 | 2,301 名 | 第20期 |
| 180 | 豊田通商株式会社愛知県/プライム | 649 億円 | 2,467 名 | 第104期 |
| 181 | 株式会社資生堂東京都/プライム | 645 億円 | 3,850 名 | 第126期 |
| 182 | イビデン株式会社岐阜県/プライム | 642 億円 | 3,920 名 | 第172期 |
| 183 | オムロン株式会社京都府/プライム | 641 億円 | 3,873 名 | 第88期 |
| 184 | アコム株式会社東京都/スタンダード | 638 億円 | 2,088 名 | 第48期 |
| 185 | 株式会社オリエンタルランド千葉県/プライム | 632 億円 | 6,068 名 | 第65期 |
| 186 | 青山商事株式会社広島県 | 625 億円 | 2,792 名 | 第61期 |
| 187 | 株式会社千葉興業銀行千葉県/プライム | 621 億円 | 1,234 名 | 第103期 |
| 188 | 株式会社池田泉州銀行大阪府 | 614 億円 | 2,517 名 | 第96期 |
| 189 | SMC株式会社東京都/プライム | 610 億円 | 6,414 名 | 第66期 |
| 190 | 小田急電鉄株式会社東京都/プライム | 604 億円 | 3,682 名 | 第104期 |
| 191 | 株式会社ひろぎんホールディングス広島県/プライム | 600 億円 | 17 名 | 第5期 |
| 192 | 京王電鉄株式会社東京都/プライム | 590 億円 | 2,411 名 | 第104期 |
| 193 | UBE株式会社山口県/プライム | 584 億円 | 2,693 名 | 第119期 |
| 194 | 東京地下鉄株式会社東京都/プライム | 581 億円 | 9,462 名 | 第21期 |
| 195 | 株式会社ネクソン東京都/プライム | 578 億円 | 233 名 | 第24期 |
| 196 | 株式会社大林組東京都 | 578 億円 | 9,386 名 | 第121期 |
| 197 | 株式会社長谷工コーポレーション東京都/プライム | 575 億円 | 2,556 名 | 第108期 |
| 198 | 株式会社琉球銀行沖縄県/プライム | 570 億円 | 1,401 名 | 第109期 |
| 199 | TOYO TIRE株式会社兵庫県/プライム | 559 億円 | 3,766 名 | 第110期 |
| 200 | エア・ウォーター株式会社大阪府/プライム | 559 億円 | 693 名 | 第25期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。