grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の経常利益ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,876 社の経常利益順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 経常利益 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | スズキ株式会社静岡県/プライム | 2,390 億円 | 17,414 名 | 第159期 |
| 52 | 東北電力株式会社宮城県/プライム | 2,269 億円 | 4,661 名 | 第101期 |
| 53 | 株式会社村田製作所京都府/プライム | 2,233 億円 | 10,865 名 | 第89期 |
| 54 | 川崎汽船株式会社兵庫県/プライム | 2,123 億円 | 900 名 | 第157期 |
| 55 | ルネサスエレクトロニクス株式会社東京都/プライム | 2,095 億円 | 6,025 名 | 第24期 |
| 56 | 第一三共株式会社東京都/プライム | 2,022 億円 | 6,252 名 | 第20期 |
| 57 | SMC株式会社東京都/プライム | 2,007 億円 | 6,414 名 | 第66期 |
| 58 | 三菱地所株式会社東京都/プライム | 1,995 億円 | 1,242 名 | 第121期 |
| 59 | 富士通株式会社神奈川県/プライム | 1,987 億円 | 34,850 名 | 第125期 |
| 60 | 三井不動産株式会社東京都/プライム | 1,950 億円 | 1,928 名 | 第113期 |
| 61 | 東京瓦斯株式会社東京都/プライム | 1,913 億円 | 3,276 名 | 第225期 |
| 62 | 株式会社ネクソン東京都/プライム | 1,878 億円 | 233 名 | 第24期 |
| 63 | 株式会社りそな銀行大阪府/非上場 | 1,855 億円 | 8,216 名 | 第23期 |
| 64 | 積水ハウス株式会社大阪府/プライム | 1,838 億円 | 15,664 名 | 第74期 |
| 65 | 株式会社豊田自動織機愛知県/プライム | 1,804 億円 | 14,506 名 | 第147期 |
| 66 | 株式会社かんぽ生命保険東京都/プライム | 1,710 億円 | 17,952 名 | 第19期 |
| 67 | 株式会社オリエンタルランド千葉県/プライム | 1,582 億円 | 6,068 名 | 第65期 |
| 68 | ファナック株式会社山梨県/プライム | 1,549 億円 | 4,793 名 | 第56期 |
| 69 | 株式会社ディスコ東京都/プライム | 1,548 億円 | 3,486 名 | 第86期 |
| 70 | ダイキン工業株式会社大阪府/プライム | 1,499 億円 | 7,866 名 | 第122期 |
| 71 | テルモ株式会社東京都/プライム | 1,478 億円 | 5,633 名 | 第110期 |
| 72 | 日本郵政株式会社東京都/プライム | 1,445 億円 | 1,235 名 | 第20期 |
| 73 | 野村ホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,407 億円 | 177 名 | 第121期 |
| 74 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社東京都/非上場 | 1,401 億円 | 11,977 名 | 第15期 |
| 75 | 株式会社野村総合研究所東京都/プライム | 1,383 億円 | 7,645 名 | 第60期 |
| 76 | 住友電気工業株式会社大阪府/プライム | 1,377 億円 | 7,124 名 | 第155期 |
| 77 | 株式会社シマノ大阪府/プライム | 1,320 億円 | 1,779 名 | 第119期 |
| 78 | 花王株式会社東京都/プライム | 1,320 億円 | 7,761 名 | 第120期 |
| 79 | 日東電工株式会社大阪府/プライム | 1,310 億円 | 6,729 名 | 第160期 |
| 80 | パナソニックホールディングス株式会社大阪府/プライム | 1,285 億円 | 1,478 名 | 第118期 |
| 81 | 九州電力株式会社福岡県/プライム | 1,234 億円 | 4,446 名 | 第101期 |
| 82 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス東京都/プライム | 1,217 億円 | 1,097 名 | 第20期 |
| 83 | 横浜ゴム株式会社神奈川県/プライム | 1,212 億円 | 5,559 名 | 第150期 |
| 84 | AGC株式会社東京都 | 1,209 億円 | 8,122 名 | 第101期 |
| 85 | 日本航空株式会社東京都/プライム | 1,197 億円 | 14,431 名 | 第76期 |
| 86 | 株式会社東芝神奈川県/非上場 | 1,183 億円 | 3,712 名 | 第184期 |
| 87 | レーザーテック株式会社神奈川県/プライム | 1,182 億円 | 516 名 | 第63期 |
| 88 | セコム株式会社東京都/プライム | 1,139 億円 | 15,674 名 | 第64期 |
| 89 | 日本特殊陶業株式会社愛知県/プライム | 1,135 億円 | 3,195 名 | 第125期 |
| 90 | SBIホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,127 億円 | 351 名 | 第27期 |
| 91 | 小野薬品工業株式会社大阪府/プライム | 1,123 億円 | 3,464 名 | 第77期 |
| 92 | ユニ・チャーム株式会社愛媛県/プライム | 1,121 億円 | 1,429 名 | 第66期 |
| 93 | 株式会社IHI東京都/プライム | 1,100 億円 | 7,911 名 | 第208期 |
| 94 | 株式会社りそなホールディングス東京都/プライム | 1,099 億円 | 1,974 名 | 第24期 |
| 95 | 株式会社神戸製鋼所兵庫県/プライム | 1,092 億円 | 11,895 名 | 第172期 |
| 96 | 塩野義製薬株式会社大阪府/プライム | 1,091 億円 | 2,129 名 | 第160期 |
| 97 | 西日本旅客鉄道株式会社大阪府/プライム | 1,091 億円 | 21,665 名 | 第38期 |
| 98 | 大東建託株式会社東京都/プライム | 1,084 億円 | 8,299 名 | 第51期 |
| 99 | 電源開発株式会社東京都/プライム | 1,075 億円 | 1,899 名 | 第73期 |
| 100 | 株式会社アイシン愛知県/プライム | 1,059 億円 | 34,384 名 | 第102期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。